Кондиционеры Olimpia Splendid серии UNICO INVERTER 12 HP – это уникальные системы кондиционирования, которые работают без внешнего блока. Такое условие позволяет использовать приборы даже в тех местах, где применение наружного блока невозможно по функциональным или эстетическим причинам. Кондиционеры серии HP работают на охлаждение и обогрев.
Кондиционеры UNICO INVERTER 12 HP имеют инверторное управление, благодаря чему пользователь может сэкономить до трети расхода электроэнергии. К тому же инверторные сплит-системы значительно малошумны, если сравнивать их с обычными.
В серии кондиционеров Olimpia Splendid установлены современные очищающие фильтры. Они задерживают как самые крупные загрязнения, например, пыль и шерсть животных, так и мелкие частички грязи, которые в любом случае скапливаются в воздухе. Кроме этого фильтры с активированным углем полностью устраняют неприятный запах в помещении.
Основные характеристики Olimpia Splendid Unico inverter 12 HP:
Общее | |
Дополнительная информация | блок устанавливается на стене на любой высоте; кондиционер предназначен для установки в помещениях, когесть запрещено или не рекомендовано размещение наружного блока на фасаде зестьния - внутренний блок присоединяется к двум отверстиям в стене диаметра 202 мм, выходящим наружу, наружный блок отсутствует |
Обслуживаемая площадь, м² | 30 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Уровень шума (мин/макс) | 34 / 43 |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льесть, функция запоминания настроек |
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -15 до -10°С |
Общие характеристики | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 8.167 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.10 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.00 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1.30 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1.40 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Режим осушения | есть, до 1.1 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 90.2x50.6x22.9 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет |