Ничего не куплено!
Характеристики General Climate GC/GU-M3E27HRN1 | |
Кол-во подключаемых блоков | 3 |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6х3 |
Мощность нагревания, кВт | 2,9х3 |
Обслуживаемая площадь, м² | 79 |
Электропитание, В | 220 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 39/26/39 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 750х190х250 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Габариты наружного блока, мм | 845х320х700 |
Вес наружного блока, кг | 57 |
Гарантия, мес. | 36 |
Общее | |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°С |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Уровень шума (мин/макс) | 29 дБ / 39 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льесть, функция запоминания настроек |
Общие характеристики | |
Число внутренних блоков | 3 |
Тип | настенная мультисплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 25 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.60 + 2.60 + 2.60 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.90 + 2.90 + 2.90 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 2.42 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2.40 |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 75x25x19 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5x70x32 см |