Cерия Eco3 Inverter делает качественные и экономичные кондиционеры более доступными для покупателей. Благодаря сбалансированным техническим характеристикам и оптимальному набору функций вам не придется переплачивать за то, чем вы не будете пользоваться в дальнейшем. При минимальной цене вы получаете высокую энергоэффективность на уровне моделей high-класса.
Внутренний блок может работать в тихом режиме с уровнем шума, не превышающим 22 дБ(А). Эти модели могут быть доработаны низкотемпературным комплектом, расширяющим температурный диапазон в режиме охлаждения до -30 °С.
Преимущества GENERAL ASHG12LLCC / AOHG12LLCC
Купить кондиционеры GENERAL ASHG12LLCC ECO3 Inverter по выгодной цене Вы можете в нашей компании "ЕвроКлимат". Звоните и получите консультацию!
Общее | |
Дополнительная информация | возможна установка фильтров |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°С |
Обслуживаемая площадь, м² | 34 |
Уровень шума (мин/макс) | 21 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льесть, функция запоминания настроек |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 11.83 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.40 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 4.00 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1.08 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1.05 |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 1.8 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 82x26.2x20.6 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66.3x53.5x29.3 см |