Кассетные инверторные кондиционеры Fujitsu этой серии отличаются компактными размерами, отличной мощностью и при этом необычайно низким для своих характеристик уровнем шума. Продуманная конструкция и усовершенствованная форма жалюзи обеспечивает максимальный комфорт без шума и сквозняков.
Эти сплит-системы могут эффективно использоваться в больших помещениях: воздух всегда будет равномерно прогреваться или охлаждаться даже в самых отдаленных и труднодоступных углах. Элегантная декоративная решетка белого цвета незаметно впишется в любой интерьер, а компактный внутренний блок легко установится в подвесной потолок.
Для более эффективного теплообмена в эти системы интегрирован двухкаскадный вентилятор. В отличие от обычных вентиляторов, подающих воздух с непостоянной скоростью, двухкаскадный делает воздушный поток ровным и постоянным за счет его разделения на две части. Поэтому нагрев стал эффективнее на целых 20%! Кроме того, у вентилятора увеличено число лопастей, а их изогнутая форма гарантирует совершенную аэродинамику, так что работа кондиционера стала очень тихой.
Опционально доступен монтаж системы с возможностью подачи свежего уличного воздуха, что обеспечит постоянное большое количество кислорода в помещении.
Преимущества Fujitsu AUYG14LVLB/UTGUFYDW/AOYG14LALL:
Производительность / Охлаждение (кВт) | 4.3 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 5.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | AUYG14LVLB |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG14LALL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 1.33/1.34 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.21-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.71-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 6.1/6.1 |
Осушение (л/ч) | 1.5 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 38/34/30/27 |
Уровень шума Наружный | 49 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 680/1910 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 245x570x570 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 578x790x300 |
Вес Внутренний блок (кг) | 15 |
Вес Наружный блок (кг) | 40 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.7 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 25/32 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 25(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Габариты (В x Ш x Г) Декоративная панель(мм) | 50x700x700 |
Наименование модели /Декоративная панель | UTG-UFYD-W |
Общее | |
Обслуживаемая площадь, м² | 45 |
Тип хладагента | R 410A |
Общие характеристики | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.30 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.00 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1.33 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1.34 |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 245x570x570 |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 578x790x300 |